
Wejście 1000 V 4 struny i wyjście 2 struny Pv Combiner Box Solar
Wejście 1000 V 4 struny i wyjście 2 struny pv skrzynka rozdzielcza solarna
Opis produktu
Skrzynka fotowoltaiczna FSCB 4/2 jest odpowiednia dla falowników o maksymalnym napięciu wejściowym DC550V/DC1000V, liczba kanałów wejściowych PV to 4, wyjście to 2 kanały, liczba MPPT to dwa falowniki, a szafka wykonana jest z Materiały inżynierskie PVC. Wyprodukowany, z ognioodpornymi, odpornymi na wzrost temperatury, uderzeniami, promieniowaniem ultrafioletowym i innymi testami, a poziom ochrony sięga IP66.
• Wysoka niezawodność: Używaj specjalnych bezpieczników do fotowoltaiki.
• Silne możliwości dostosowania: stopień ochrony IP65, wodoodporność, pyłoszczelność i ochrona przed promieniowaniem UV.
Korpus skrzynki jest wykonany z materiału PVC, skrzynki rozdzielczej pv solar





| SPECYFIKACJE | |||||||
| Smyczki | Szczegóły produktów | Poziom IP (pudełko) | |||||
| 2 struny w 1 strunie na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 4 struny w 1 strunie na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 4 struny w 2 struny na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 6 strun w 1 strunie na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 6 strun w 2 struny na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 8 strun w 1 strunie na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 8 strun w 2 struny na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
Popularne Tagi: Wejście 1000 V 4 struny i wyjście 2 ciągi pv skrzynka rozdzielcza słoneczna, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie



















