Solarny 125A 250A 550V 2P DC MCCB
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd jest jednym z profesjonalnych chińskich producentów i dostawców energii słonecznej 2p dc mccb, jeśli zamierzasz sprawdzić cenę za pomocą jednego 2p dc mccb, 2p 550v dc mccb, 100a dc mccb, 600vdc mccb, 250a dc mccb Fabryka w Chinach, prosimy o kontakt z nami.
Opis produktu
Solar 2P DC MCCB jest przeznaczony do dystrybucji energii i ochrony obwodu
i urządzeń elektroenergetycznych przed przeciążeniem w układzie słonecznym. Ma zastosowanie do prądu znamionowego 1250A lub mniej,
napięcie znamionowe prądu stałego 1500 V lub mniej. Produkty zgodne z normą IEC{1}}, GB14048.2.
Model | FPVM{0}} | FPVM{0}} | FPVM{0}} | FPVM{0}} | FPVM{0}} | FPVM{0}} | ||||||||||||||||||
Znamionowy prąd ciągły | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Prąd znamionowy w (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Znamionowe napięcie robocze Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Napięcie testowe Jedna minuta (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Zdolność zrywania (KA) Icu(1cs=75 procent Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Życie mechaniczne | Czasy | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Życie elektryczne | Czasy | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Czasy zerwania (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Miejsce instalacji | Jakiekolwiek miejsce | |||||||||||||||||||||||
Pojemność izolatora | tak | |||||||||||||||||||||||
Standard | IEC 60947-2, IEC{1}}, GB 14048.1, GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (stopień) | -25 stopień ~50 stopień | |||||||||||||||||||||||
Poziom zabezpieczeń | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Akcesorium | OF/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Odległość łuku (mm) | Większy lub równy 50 | |||||||||||||||||||||||







Popularne Tagi: Solar 125A 250A 550V 2P DC MCCB, 2P DC MCCB, 2P 550V DC MCCB, 100A DC MCCB, 600VDC MCCB, 250A DC MCCB, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie
























