
Solar Comniner Box 1 wejście i 1 wyjście 550V
FSCB 1/1 Puszka fotowoltaiczna jest odpowiednia dla maksymalnego napięcia wejściowego falownika DC550V/DC1000V, liczba wejść PV to 1 droga, wyjście to 1 droga, a liczba MPPT to pojedynczy falownik. Korpus skrzyni wykonany jest z materiałów inżynierskich PVC i ma ognioodporność. Ogień, wzrost temperatury, odporność na uderzenia, promieniowanie ultrafioletowe i inne testy
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów


| SPECYFIKACJE | |||||||
| Smyczki | Szczegóły produktów | Poziom IP (pudełko) | |||||
| 2 struny w 1 strunie na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 4 struny w 1 strunie na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 4 struny w 2 struny na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 6 strun w 1 strunie na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 6 strun w 2 struny na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 8 strun w 1 strunie na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
| 8 strun w 2 struny na zewnątrz | DC MCB/ DC SPD/ BEZPIECZNIK DC (550VDC/1000VDC) | Obudowa IP66 | |||||
Popularne Tagi: solar comniner box 1 wejście i 1 wyjście 550v, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie



















